咨詢熱線
0371-60932951
汽車前裝市場、汽車空調、汽車空氣凈化器
表 1:技術參數 | |
檢測粒徑范圍 | 0.3-10 μm |
有效量程 | 0-1000 μg/m3 |
檢測間隔 | 1s |
PM2.5 檢測精度 | 0-100 μg/m3:±10μg/m3; 101-1000 μg/m3:±10%讀數 (測試條件: 25±2℃ 50±10%RH, TSI8530,香煙, GBT18801-2015) |
上電穩(wěn)定時間 | 30s |
工作電壓 | 9V-16V(DC,紋波小于50mV) |
工作電流 | <60mA |
省電模式電流 | <100uA |
響應時間 | T90<30s |
工作濕度 | 0~95%RH (無凝結) |
工作溫度 | -30~85℃ |
存儲溫度 | -40~90℃ |
外形尺寸 | 74.6×53×27mm(L×W×H) |
重量 | <45g |
通信協議 | LIN 2.1 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)